�ɲɾ�����ӯ�����һ��ˣ��������С���˴��ͣ�������P���ҹ��ñ˽��ά�Բ��������˸߸ԣ�������ơ��ҹ��ñ�����ά�Բ���ˡ���˳^�ӣ������ӡ�
���ͯj�ӣ��ƺ���ӣ�
? PNG ?%k25u25%fgd5n!? PNG ?%k25u25%fgd5n!? PNG ?%k25u25%fgd5n!? PNG ?%k25u25%fgd5n!CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 6406 2301 0 17300 167912455
D 28483810 29381032
19780 122 19 19 8570
19780 123 31 3 1150521
19780 124 24 0 53005
19780 125 66 7 2582622
19780 127 2 1 13604
19780 130 2 2 35008
19780 134 14 2 125005
19780 148 1 1 4512
19780 149 2 2 9024
19780 151 1 1 4512
19780 153 29 1 1212514
19780 198 22 0 157402
19780 236 1 1 4512
19781 88 2 2 9024
19781 91 27 1 1140451
19781 112 9 1 367783
19781 147 1 1 4512
19781 148 1 1 4512
19781 164 57 3 2357477
19781 167 56 4 2302918
19781 168 50 6 1544740
19781 176 2 2 4512
19781 182 2 2 4512
19781 192 2 2 4512
19781 194 27 1 1140451
19781 196 3 1 76575
19781 199 27 1 1140451
19781 217 3 1 76575
19781 243 1 1 4512
19781 244 3 1 76575
19781 251 3 1 76575
19781 256 3 1 76575
19781 270 3 1 76575
19781 284 1 1 4512
19781 286 6 2 153150
19782 57 3 1 76575
19782 86 1 1 4512
19782 102 27 1 1140451
19782 148 2 2 9024
19782 181 27 1 611397
19782 240 1 1 4512
19783 148 2 2 9024
19784 99 1 1 4512
19784 149 2 2 9024
19784 239 1 1 4512
19785 21 2 2 35008
19785 34 1 1 17504
19785 35 1 1 17504
19785 39 1 1 17504
19785 55 1 1 17504
19785 150 2 2 9024
19786 148 2 2 9024
19787 2 1 1 4512
19787 149 2 2 9024
19788 108 1 1 17504
19788 218 1 1 17491
19788 247 1 1 17491
19789 71 1 1 17504
19789 193 3 1 76575
19789 232 3 1 76575
19790 136 1 1 4512
19790 246 1 1 17504
19790 247 1 1 17504
19790 264 1 1 17504
19790 266 1 1 17504
19790 267 1 1 17504
19790 286 1 1 17504
19791 9 1 1 17512
19791 22 1 1 17504
19793 24 1 1 17504
19793 128 1 1 17512
19794 4 1 1 17504
19794 139 1 1 17504
19794 191 1 1 4512
19794 223 19 1 833450
19795 95 1 1 17504
19795 204 1 1 17504
19798 103 1 1 17504
19799 41 1 1 4512
19799 89 1 1 17504
19799 195 1 1 17504
19800 130 1 1 17504
19800 195 3 1 76575
19800 228 3 1 76575
19800 245 1 1 17504
19801 100 1 1 17504
19801 121 52 2 2085910
19801 122 2 0 194992
19802 155 2 2 9024
19802 156 2 2 9024
19804 194 1 1 4512
19804 270 1 1 17504
19808 54 1 1 4512
19808 120 28 1 1149543
19810 105 8 8 140032
19810 250 3 1 76575
19810 275 3 1 76575
19811 72 8 8 140032
19812 10 3 3 13536
19818 21 1 1 4512
19818 186 3 1 76575
19818 244 3 1 76575
19821 47 3 1 76575
19821 64 3 1 76575
19821 262 1 1 4512
19822 39 1 1 4512
19822 113 3 1 76575
19822 114 1 1 4512
19822 195 3 1 76575
19824 258 3 1 76575
19825 43 3 1 76575
19825 47 1 1 4512
19826 31 3 1 76575
19828 213 1 1 4512
19829 196 3 1 76575
19829 201 3 1 76575
19832 121 1 1 4512
19836 56 1 1 4512
19837 79 25 1 945459
19838 0 26 2 949971
19838 228 3 1 76575
19838 239 3 1 76575
19839 130 2 1 26596
19839 133 2 1 13604
19841 247 1 1 4512
19842 35 79 23 1554006
19842 37 1 1 17512
19842 46 2 1 13604
19842 50 1 1 4512
19842 51 2 1 13604
19842 71 1 1 4512
19842 83 2 2 9024
19842 131 2 2 9024
19842 132 8 6 36096
19842 179 2 2 9024
19842 185 2 2 4512
19842 186 1 1 4512
19842 187 2 1 13604
19842 189 2 1 13604
19842 205 1 1 4512
19842 223 3 1 9024
19842 227 1 1 4512
19842 251 4 3 18048
19842 279 1 1 4512
19842 280 3 3 9024
19843 269 27 1 1140451
19844 81 1 1 17504
19844 99 1 1 4512
19844 100 1 1 17504
19844 225 1 1 4512
19846 83 1 1 4512
19846 88 1 1 4512
19846 203 1 1 17491
19846 246 1 1 4512
19847 60 1 1 17504
19847 207 3 1 76575
19847 208 3 1 76575
19847 247 3 1 76575
19848 143 1 1 17512
19850 13 1 1 17512
19850 19 1 1 4512
19850 124 1 1 17504
19850 132 1 1 17491
19850 159 1 1 17491
19852 27 1 1 17512
19852 215 1 1 17504
19853 137 3 1 76575
19853 163 3 1 76575
19854 7 1 1 17504
19855 183 1 1 4512
19855 213 1 1 17512
19855 221 1 1 4512
19855 222 2 0 72063
19856 14 3 1 76575
19857 236 1 1 17504
19858 169 1 1 17504
19859 30 17 1 718070
19859 64 3 1 76575
19859 218 2 2 4512
19860 58 3 1 76575
19860 132 1 1 4512
19861 8 1 1 17504
19861 222 1 1 17512
19862 41 1 1 17512
19862 233 1 1 17504
19863 25 25 1 945459
19863 95 1 1 17504
19863 181 27 1 1140451
19864 71 1 1 4512
19864 164 1 1 17512
19864 237 1 1 17504
19866 226 9 2 85785
19867 274 1 1 17512
19868 204 1 1 17504
19868 259 1 1 17504
19869 228 3 1 76575
19869 263 3 1 76575
19870 232 1 1 17512
19871 13 1 1 17512
19871 250 1 1 17504
19872 17 3 2 31108
19872 84 1 1 17512
19872 108 3 1 76575
19872 147 3 1 76575
19872 165 1 1 17512
19873 185 1 1 17512
19873 201 1 1 17512
19874 165 1 1 4512
19874 287 3 1 76575
19875 222 1 1 17491
19877 51 1 1 17504
19877 70 1 1 17504
19878 48 1 1 4512
19879 64 1 1 17504
19879 117 1 1 17504
19879 186 3 1 76575
19879 197 1 1 17491
19879 220 1 1 17491
19879 233 3 1 76575
19880 46 1 1 17512
19880 223 3 1 76575
19883 149 1 1 17504
19883 178 1 1 17512
19884 55 1 1 17504
19884 238 3 1 76575
19885 1 3 1 76575
19885 13 1 1 17504
19885 183 1 1 17504
19886 29 3 1 76575
19886 39 3 1 76575
19886 99 1 1 17504
19886 212 1 1 17512
19888 24 1 1 4512
19888 200 1 1 4512
19891 156 1 1 17512
19891 189 1 1 17512
19891 195 1 1 17512
19892 115 1 1 4512
19892 119 1 1 17504
19892 147 4 4 18048
19893 144 1 1 17504
19893 185 3 1 76575
19893 202 3 1 76575
19894 273 1 1 4512
19895 171 1 1 4512
19897 181 3 1 76575
19898 53 3 1 76575
19898 234 1 1 17512
19898 254 1 1 17512
19900 119 3 1 76575
19900 121 3 1 76575
19902 177 1 1 4512
19902 226 3 1 76575
19902 232 3 1 76575
19902 245 1 1 4512
19902 246 2 0 72063
19902 247 3 1 76575
19903 36 13 13 162540
19903 37 63 3 2384100
19903 47 2 1 13604
19903 53 2 1 13604
19903 74 2 2 9024
19903 99 1 1 17512
19903 124 14 10 63168
19903 181 2 2 9024
19903 189 1 1 4512
19904 100 1 1 4512
19904 228 1 1 4512
19905 66 1 1 17504
19905 157 1 1 17504
19905 186 1 1 17512
19906 77 1 1 17504
19906 85 1 1 4512
19906 125 1 1 17512
19906 196 1 1 17491
19907 78 2 2 9024
19907 198 1 1 17512
19908 27 1 1 4512
19908 28 2 0 72063
19908 198 1 1 4562
19908 220 1 1 4512
19908 228 1 1 17512
19909 268 2 2 34982
19910 191 1 1 17504
19912 53 1 1 17504
19912 87 1 1 17504
19912 190 1 1 17504
19912 251 1 1 4512
19913 44 1 1 4512
19913 96 1 1 17504
19913 221 1 1 0
19913 287 1 1 17512
19914 232 1 1 17504
19916 44 1 1 4512
19917 105 1 1 0
19917 218 1 1 17504
19918 100 1 1 17504
19918 280 1 1 17504
19920 60 2 2 22024
19920 165 1 1 17504
19921 93 1 1 4512
19922 75 1 1 17504
19922 217 8 1 68273
19927 12 3 1 76575
19927 66 3 1 76575
19930 94 1 1 4512
19931 129 3 1 76575
19931 253 4 2 81087
19932 33 1 1 4512
19933 197 3 1 76575
19933 271 3 1 76575
19934 28 1 1 4512
19934 106 3 1 76575
19935 63 3 1 76575
19935 93 1 1 17512
19935 154 3 1 76575
19935 221 1 1 4512
19936 90 1 1 17512
19938 65 1 1 17512
19939 16 1 1 17512
19939 45 1 1 17504
19939 147 1 1 17504
19939 219 1 1 17504
19940 270 1 1 17491
19941 138 2 2 9024
19942 50 1 1 17512
19944 82 2 1 13604
19944 232 1 1 17491
19944 252 1 1 17491
19945 137 1 1 17512
19945 231 1 1 17512
19946 62 1 1 17504
19946 200 1 1 17504
19947 142 1 1 17504
19947 165 3 1 76575
19947 215 3 1 76575
19947 259 3 1 76575
19947 266 3 1 76575
19947 274 3 1 76575
19947 279 3 1 76575
19948 23 3 1 76575
19948 50 3 1 76575
19948 64 3 1 76575
19948 65 2 1 13604
19948 67 3 1 76575
19948 90 1 1 17504
19948 95 3 1 76575
19948 104 3 1 76575
19948 246 3 1 76575
19948 276 3 1 76575
19952 86 3 1 76575
19952 103 3 1 76575
19952 127 1 1 4512
19955 106 54 2 2280902
19955 155 1 1 0
19955 156 3 3 0
19956 47 3 1 76575
19956 58 3 1 76575
19957 123 1 1 4512
19958 135 2 1 13604
19961 196 3 1 76575
19961 197 3 1 76575
19962 98 2 1 13604
19963 213 3 1 76575
19964 36 75 19 2154781
19964 37 8 0 366270
19964 48 2 1 13604
19964 55 2 1 13604
19964 66 3 1 76575
19964 73 1 1 4512
19964 164 2 1 13604
19964 184 2 2 9024
19964 191 1 1 4512
19964 234 2 1 13604
19965 107 1 1 17504
19966 82 1 1 4512
19966 83 1 0 9092
19966 140 1 1 17504
19966 222 2 1 13604
19966 246 1 1 17512
19968 76 2 1 13604
19968 203 1 1 4512
19968 239 2 1 13604
19969 244 1 1 17512
19970 208 1 1 4512
19970 224 1 1 17491
19972 69 3 1 76575
19972 138 2 1 13604
19972 181 1 1 17512
19972 182 1 1 17504
19972 203 1 1 17504
19972 204 1 1 17512
19972 207 1 1 17504
19972 209 1 1 17504
19972 226 1 1 17504
19972 230 1 1 17512
19972 270 1 1 17491
19973 33 1 1 17491
19973 60 3 1 76575
19973 102 1 1 17504
19973 236 1 1 17512
19974 115 1 1 17504
19975 51 1 1 17512
19975 113 1 1 17512
19976 42 2 1 13604
19977 69 1 1 17504
19978 161 2 2 9024
19979 127 1 1 4512
19979 259 1 1 17512
19980 109 1 1 4512
19981 20 1 1 17504
19981 197 1 1 17512
19981 234 1 1 17512
19982 16 1 1 17512
19982 30 2 2 9024
19982 101 3 1 76575
19983 38 1 1 17512
19983 273 1 1 4512
19985 81 27 1 1140451
19985 93 1 1 17504
19986 52 2 1 13604
19986 89 20 2 380364
19987 39 3 1 76575
19988 184 1 1 17504
19989 10 1 1 17512
19989 102 1 1 17512
19989 132 1 1 17512
19989 139 1 1 4512
19990 117 2 1 13604
19991 177 1 1 4562
19992 113 1 1 4562
19993 28 1 1 4512
19993 82 1 1 4512
19993 138 1 1 4512
19993 215 1 1 4512
19994 50 1 1 17512
19994 85 1 1 4512
19994 277 1 1 4512
19995 44 1 1 17512
19995 78 1 1 17504
19996 176 1 1 17504
19996 245 3 1 76575
19996 256 3 1 76575
19997 22 1 1 17512
19998 131 1 1 17504
20000 121 2 1 13604
20001 3 3 1 76575
20001 36 3 1 76575
20001 61 3 1 76575
20001 63 1 1 4512
20001 64 2 0 72063
20002 72 1 1 17504
20003 97 1 1 17504
20003 260 1 1 17504
20004 51 1 1 17491
20004 86 2 1 13604
20004 125 1 1 17491
20004 191 1 1 17491
20005 92 1 1 4512
20009 259 1 1 17512
20010 201 1 1 17512
20011 160 3 1 76575
20011 247 20 2 380364
20011 269 3 1 76575
20012 245 1 1 17504
20013 66 1 1 4512
20014 90 2 1 13604
20014 213 1 1 4512
20016 95 1 1 17504
20017 143 1 1 17504
20017 154 1 1 17512
20018 56 2 1 13604
20024 203 3 1 76575
20025 33 6 6 79048
20025 34 1 1 4512
20025 35 76 4 2504593
20025 37 1 1 4512
20025 104 1 1 4512
20025 140 1 1 4512
20025 181 1 1 17512
20025 184 8 8 83576
20025 189 2 1 9024
20026 75 27 1 1140451
20026 96 2 1 13604
20026 154 1 1 17504
20026 226 3 1 76575
20026 232 3 1 76575
20026 237 2 1 13604
20027 105 1 1 4512
20028 11 2 1 13604
20028 88 2 1 13604
20028 225 2 1 13604
20029 76 8 1 79928
20029 180 1 1 4512
20029 268 1 1 17491
20030 286 27 3 1103357
20031 73 3 1 76575
20031 122 1 1 4512
20031 217 8 1 79928
20031 277 1 1 4512
20032 25 3 1 76575
20032 37 3 1 76575
20032 42 2 1 13604
20032 182 3 1 76575
20032 191 3 1 76575
20033 128 1 1 4512
20034 66 1 1 17491
20034 96 1 1 17491
20034 251 2 2 35008
20036 6 4 4 70024
20036 209 1 1 17512
20037 2 1 1 4512
20037 23 1 1 17512
20037 130 1 1 17512
20037 167 1 1 4512
20038 166 1 1 17512
20038 182 1 1 17512
20038 199 3 1 76575
20038 208 3 1 76575
20040 201 6 2 153150
20040 211 1 1 4512
20040 222 1 1 4512
20040 277 1 1 4512
20041 106 1 1 4512
20041 108 1 1 17504
20041 200 1 1 4512
20041 209 1 1 4512
20042 41 2 1 13604
20042 86 2 1 13604
20043 124 1 1 4512
20043 151 3 1 76575
20043 156 3 1 76575
20043 244 3 1 76575
20044 38 3 1 76575
20044 74 2 1 13604
20044 91 3 1 76575
20044 93 3 1 76575
20044 138 1 1 17504
20044 222 1 1 4512
20044 223 1 0 9092
20045 37 10 1 190182
20045 39 10 1 190182
20045 88 1 1 4512
20045 92 1 1 17504
20046 24 27 1 1140451
20046 70 2 1 13604
20046 129 1 1 17504
20046 216 1 1 4512
20046 231 1 1 4512
20048 3 2 2 35016
20048 69 4 4 70024
20048 277 8 1 68273
20050 40 27 3 1103349
20050 162 2 2 9024
20050 175 1 1 4512
20052 134 1 1 4512
20052 207 1 1 4562
20053 1 1 1 4512
20053 177 1 1 4562
20055 57 12 12 54144
20055 133 1 1 17504
20056 65 1 1 17504
20056 110 2 1 13604
20057 277 3 1 76575
20058 19 3 1 76575
20060 117 2 1 13604
20062 222 27 3 1103349
20062 277 1 1 4512
20063 73 27 3 1103357
20064 117 1 1 17491
20064 123 1 1 17491
20064 233 6 2 153150
20068 207 2 2 35016
20069 3 3 1 76575
20069 77 3 1 76575
20070 75 2 1 13604
20070 100 1 1 4512
20071 65 3 1 76575
20071 72 3 1 76575
20071 281 3 1 76575
20072 54 10 1 190182
20072 72 3 1 76575
20074 94 2 1 13604
20077 255 1 1 17512
20078 278 1 1 17504
20079 147 1 1 17504
20079 259 1 1 17504
20080 66 10 1 112290
20080 94 1 1 17512
20081 182 3 1 76575
20081 242 3 1 76575
20081 244 1 1 17504
20082 263 3 1 76575
20083 14 1 1 17512
20083 43 3 1 76575
20083 85 2 2 35016
20084 3 3 1 76575
20084 17 3 1 76575
20084 47 2 1 13604
20084 66 3 1 76575
20084 98 3 1 76575
20084 276 3 1 76575
20085 10 3 1 76575
20085 43 1 1 17512
20085 130 3 1 76575
20085 148 3 1 76575
20086 33 12 12 119115
20086 34 56 4 2044068
20086 117 1 1 4512
20086 121 1 1 4512
20086 139 1 1 17504
20086 148 1 1 4512
20086 178 1 1 4512
20086 218 2 1 13604
20087 68 1 1 4512
20087 101 1 1 4512
20088 10 1 1 4512
20088 43 1 1 17512
20088 83 2 1 13604
20088 101 1 1 17504
20088 148 1 1 17504
20088 164 2 1 13604
20088 192 2 2 9024
20088 237 2 1 13604
20088 266 1 1 4512
20089 38 8 1 68273
20089 105 7 1 242189
20089 181 7 1 242189
20090 76 1 1 4512
20090 88 1 1 4512
20090 96 1 1 4512
20090 97 1 0 9092
20090 109 4 4 18048
20090 184 3 1 76575
20090 208 1 1 17491
20090 228 2 1 13604
20090 259 3 1 76575
20090 275 6 4 27072
20091 188 3 1 76575
20091 242 3 1 76575
20092 7 1 1 17512
20092 87 7 1 242197
20092 102 1 1 17504
20093 29 1 1 4512
20093 34 1 1 4512
20093 109 8 1 79928
20093 199 7 1 242197
20093 229 1 1 17512
20093 235 3 1 76575
20093 270 3 1 76575
20094 16 1 1 17504
20094 153 1 1 17512
20094 269 1 1 17504
20095 18 1 1 17512
20095 104 7 1 242197
20095 171 1 1 4562
20095 184 1 1 17512
20095 185 1 1 4512
20095 216 1 1 17491
20096 32 1 1 17504
20096 34 1 1 17491
20096 40 1 1 17504
20097 7 1 1 0
20097 8 4 4 18048
20097 46 1 1 4512
20097 48 1 1 17512
20098 66 2 1 13604
20098 244 3 1 76575
20099 60 1 1 17512
20099 182 3 1 76575
20100 49 1 1 17504
20100 64 1 1 4512
20100 112 1 1 17512
20100 253 1 1 17512
20101 19 1 1 17504
20101 216 1 1 17512
20102 151 2 1 13604
20103 23 1 1 4562
20103 273 1 1 17512
20103 276 1 1 4512
20104 120 1 1 4512
20104 164 3 1 76575
20104 184 3 1 76575
20105 52 10 2 88952
20105 110 3 1 76575
20105 122 3 1 76575
20107 245 3 1 76575
20107 275 3 1 76575
20108 20 4 4 18048
20108 126 2 2 9024
20110 211 3 1 76575
20110 213 3 1 76575
20110 214 1 0 3759
20110 215 1 1 4512
20110 217 3 1 13536
20110 227 1 1 17512
20110 282 1 1 17504
20112 129 2 1 13604
20112 261 3 1 76575
20112 264 3 1 76575
20113 174 3 1 76575
20113 226 3 1 76575
20114 101 3 2 52520
20114 102 2 2 35008
20115 98 1 1 17504
20116 24 1 1 17504
20116 174 2 1 13604
20117 232 1 1 17504
20118 72 1 1 4512
20119 234 3 1 76575
20119 246 3 1 76575
20120 90 3 1 76575
20120 271 3 1 76575
20121 54 1 1 4512
20121 181 1 1 4562
20122 75 1 1 17504
20123 237 1 1 17491
20123 286 1 1 17491
20124 1 1 1 17512
20124 26 1 1 17491
20124 87 2 1 13604
20124 90 1 1 4512
20124 249 1 1 17512
20126 114 2 1 13604
20126 121 2 1 13604
20126 252 2 1 13604
20127 147 1 1 17504
20127 169 8 1 79928
20127 199 8 1 79928
20128 163 1 1 17512
20128 168 4 2 40200
20129 112 1 1 17512
20130 66 2 1 13604
20130 100 2 1 26596
20130 101 2 1 13604
20131 151 2 2 9024
20131 230 1 1 17504
20131 254 1 1 4512
20131 286 2 2 9024
20132 16 1 1 4512
20132 47 3 3 52528
20132 101 1 1 4512
20132 153 1 1 17504
20132 154 4 4 18048
20134 185 1 1 17512
20134 206 1 1 17512
20135 217 1 1 17504
20136 163 1 1 4512
20137 102 1 1 17504
20137 208 3 1 76575
20137 232 3 1 76575
20138 186 1 1 4562
20138 220 1 1 17512
20139 68 1 1 17504
20139 141 1 1 4562
20139 188 1 1 4562
20140 18 1 1 4512
20140 19 87 1 7526142
20140 156 2 1 13604
20140 169 3 1 76575
20140 241 1 1 17512
20141 286 3 1 76575
20142 40 3 1 76575
20142 279 1 1 17504
20143 2 3 1 76575
20143 49 1 1 17504
20143 84 1 1 17512
20143 183 1 1 17504
20144 82 2 1 13604
20144 225 1 1 4512
20145 32 1 1 4512
20145 33 6 0 73587
20145 67 2 2 9074
20145 85 2 2 9074
20145 90 1 1 17512
20146 60 1 1 4512
20146 62 1 1 4512
20146 63 7 0 53340
20146 64 3 0 10549
20146 65 4 0 1113208
20146 139 1 1 4512
20147 33 11 11 114595
20147 34 3 3 13536
20147 36 1 1 4512
20147 45 2 2 9024
20147 50 4 4 18048
20147 123 1 1 4512
20147 151 1 1 4512
20147 255 2 2 9024
20148 35 1 1 4512
20148 39 1 1 4512
20148 76 1 1 4512
20148 82 2 1 13604
20148 109 2 2 35008
20148 226 2 1 13604
20148 228 1 1 17512
20148 229 1 1 17491
20148 236 8 1 79928
20148 250 1 1 17504
20149 26 8 1 79928
20149 37 1 1 17504
20149 60 29 1 1162932
20149 62 29 1 1162932
20149 97 1 1 17504
20149 170 1 1 17512
20149 259 1 1 17512
20150 51 1 0 4359
20150 77 1 0 15414
20150 82 2 1 13604
20150 150 1 0 38187
20150 257 1 0 15414
20151 44 2 2 9024
20151 195 3 1 76575
20151 197 1 0 924
20152 81 1 0 1829
20152 98 2 1 13604
20152 99 1 0 4722
20152 117 1 0 38187
20152 145 1 0 4722
20152 218 1 1 4512
20152 251 2 1 13604
20152 284 3 1 76575
20153 26 1 0 9981
20153 55 1 0 1829
20153 59 1 0 23270
20153 115 1 1 4512
20153 151 3 1 76575
20153 187 1 0 924
20153 200 1 1 4512
20153 201 1 0 23270
20153 205 1 0 4359
20153 222 3 1 76575
20153 231 1 0 9981
20154 65 1 1 4512
20154 67 1 1 4512
20154 81 1 0 3759
20154 84 2 1 13604
20154 85 1 0 4512
20154 87 2 1 13604
20154 129 1 1 17491
20154 169 1 1 17491
20154 240 2 1 13604
20155 35 1 1 17512
20155 60 1 1 4512
20155 62 1 1 4512
20155 170 1 1 4512
20155 172 1 1 4512
20155 230 1 1 17512
20156 76 1 1 17504
20157 29 1 1 17504
20157 51 2 2 9024
20157 73 1 1 4512
20157 74 2 2 9024
20157 75 1 1 4512
20157 165 1 1 4512
20157 215 1 1 4512
20157 232 1 1 4512
20157 234 1 1 4512
20157 278 1 1 4512
20158 7 1 1 4512
20158 8 1 1 17504
20158 27 2 2 9124
20158 64 1 1 4512
20158 86 1 1 4512
20158 88 1 1 4512
20158 117 2 2 9024
20158 158 2 1 13604
20158 261 1 1 4512
20159 50 1 1 4512
20159 112 1 1 17504
20159 139 1 1 4512
20159 142 1 1 4512
20159 214 1 0 9981
20159 264 1 1 17504
20159 267 1 0 4359
20159 272 1 0 38187
20159 274 1 0 4722
20160 134 1 0 924
20160 156 1 0 1829
20160 158 1 0 15414
20160 216 1 0 23270
20161 5 1 1 17512
20161 246 1 1 4512
20162 41 1 1 17512
20162 96 1 1 4512
20162 117 1 1 4512
20162 118 1 0 9092
20162 186 1 1 17504
20162 264 3 1 76575
20163 73 3 3 13536
20163 74 1 1 4512
20163 99 1 1 4512
20163 255 1 1 17504
20164 68 8 1 79928
20164 182 1 1 17504
20164 222 8 1 79928
20164 257 1 1 4562
20164 269 1 1 17512
20164 283 1 1 17512
20165 18 1 1 4512
20165 158 1 1 17512
20165 177 3 1 76575
20165 249 1 0 3759
20165 264 1 0 4512
20165 280 1 1 4512
20165 281 1 1 4512
20166 27 1 1 17512
20166 91 1 1 4512
20166 206 1 1 17512
20167 102 1 1 4512
20167 103 1 1 4512
20167 260 8 1 68273
20168 136 2 1 13604
20168 176 1 1 4512
20168 177 1 0 9092
20169 197 3 1 76575
20169 272 1 1 17512
20170 39 1 1 17504
20170 205 1 1 4512
20170 269 1 1 17512
20171 4 1 1 17504
20171 273 1 1 17512
20172 26 1 1 17512
20172 29 2 1 13604
20172 58 1 1 17504
20172 167 2 2 0
20172 204 1 0 9981
20172 242 1 0 1829
20173 50 1 0 15414
20173 85 1 1 17504
20173 130 1 0 4359
20173 268 1 0 924
20174 72 1 0 4722
20174 138 1 0 38187
20174 185 1 1 17512
20175 48 1 1 17504
20175 93 1 0 23270
20175 111 1 1 17504
20175 267 2 2 4512
20176 130 1 1 17504
20176 197 1 1 17504
20177 52 2 2 4512
20177 254 1 1 17512
20178 38 4 2 40200
20178 96 2 2 4512
20178 141 1 1 17504
20178 185 1 1 17504
20178 188 1 1 17504
20178 268 2 2 4512
20179 75 9 1 103198
20179 254 1 1 4512
20180 182 4 2 40208
20180 226 2 1 13604
20180 227 2 1 26604
20181 103 1 1 0
20181 106 2 2 9024
20181 124 1 1 17504
20182 137 1 1 4512
20182 143 2 0 72063
20182 167 2 1 13604
20182 217 3 1 76575
20183 6 1 1 4512
20183 7 12 0 33084
20184 201 1 1 17491
20185 2 13 1 37596
20185 132 3 1 76575
20185 267 3 3 13536
20185 283 1 1 4512
20186 49 2 2 9024
20186 68 2 1 13604
20186 129 1 1 17491
20186 148 1 1 17491
20186 258 1 1 4512
20187 53 1 1 4512
20187 142 2 2 35016
20187 155 1 1 4512
20188 105 4 4 18048
20188 119 1 1 17504
20188 135 1 1 17512
20188 248 1 1 17512
20189 16 2 2 35008
20189 61 3 3 13536
20189 148 2 2 35016
20189 201 2 2 9024
20190 48 2 2 9024
20190 155 1 1 4512
20191 201 1 1 4512
20192 169 3 3 13536
20194 71 1 1 17504
20194 150 3 1 76575
20194 167 1 1 17504
20194 283 3 1 76575
20195 151 2 2 9024
20196 51 2 1 13604
20196 108 3 3 13536
20198 107 1 1 17512
20199 57 1 1 17512
20199 65 1 1 17504
20199 132 2 2 9024
20200 153 2 1 13604
20200 172 3 3 13536
20200 192 2 1 9234
20200 193 7 0 93964
20203 218 1 1 17504
20204 93 1 1 17504
20205 104 1 1 17512
20205 162 2 1 26596
20205 163 1 1 4512
20205 218 1 1 17512
20206 174 4 4 70016
20206 176 4 4 70016
20207 43 7 1 21054
20207 205 1 1 4512
20207 218 1 1 4512
20207 219 1 1 4512
20208 33 67 15 3117133
20208 34 19 3 179481
20208 36 1 1 4512
20208 38 56 4 2289926
20208 47 1 1 4512
20208 49 2 2 9024
20208 105 3 1 76575
20208 106 1 1 4512
20208 169 1 1 4512
20208 187 3 3 13536
20208 219 2 1 13604
20209 78 36 2 1243649
20209 132 4 2 81087
20209 133 8 1 79928
20209 197 1 1 4512
20209 240 1 1 4512
20209 264 1 1 4512
20209 279 8 1 79928
20210 28 1 1 4512
20210 61 1 1 4512
20210 70 1 1 17512
20210 75 2 1 13604
20210 92 2 1 13604
20210 120 2 2 9024
20210 150 1 1 17504
20210 167 9 1 103198
20210 175 12 1 116734
20210 242 2 1 13604
20212 80 1 1 17491
20212 82 2 1 13604
20212 145 1 1 4562
20212 198 2 2 0
20213 112 9 1 103198
20214 126 2 1 13604
20215 21 1 1 17504
20215 36 1 1 4512
20215 71 1 1 4562
20215 85 1 1 4512
20215 105 1 1 4512
20215 113 8 1 79928
20215 152 1 1 4512
20215 220 1 1 4512
20215 248 8 1 79928
20216 6 1 1 4512
20216 22 8 1 87784
20216 73 1 1 4512
20216 91 2 1 13604
20216 135 1 0 9981
20216 142 1 1 4512
20216 176 4 2 81087
20216 208 1 0 14197
20216 240 1 1 4512
20216 246 2 1 13604
20216 283 1 0 13389
20217 104 9 1 103198
20217 105 1 0 924
20217 184 1 0 4359
20217 201 1 1 17512
20217 202 1 1 17504
20217 227 1 0 23270
20217 240 1 1 4512
20217 251 1 0 4722
20218 91 1 0 38187
20218 104 2 1 13604
20218 123 4 2 81087
20218 124 4 2 81087
20218 142 2 2 35016
20218 160 1 0 1829
20218 234 2 1 13604
20219 69 1 1 17504
20219 287 1 1 17512
20220 31 1 1 4512
20220 48 1 1 17491
20220 78 2 1 13604
20220 87 1 1 17491
20220 97 6 1 96086
20220 98 3 0 7112
20220 216 1 1 17512
20220 222 1 1 17512
20220 238 1 1 17512
20221 219 1 1 4512
20222 10 5 1 72816
20222 11 3 0 7112
20222 96 1 1 4512
20222 100 2 1 13604
20222 109 4 2 81087
20222 237 2 1 13604
20223 109 3 1 76575
20224 40 3 1 76575
20224 51 2 2 9024
20224 71 2 2 9024
20224 114 2 1 13604
20224 135 8 1 79928
20224 204 2 2 35024
20224 217 6 2 26387
20224 235 1 1 4512
20226 206 2 2 9024
20226 209 4 1 12783
20227 51 16 2 159856
20227 128 1 1 17504
20227 164 1 1 4512
20228 9 8 1 79928
20228 59 2 1 13604
20229 59 1 1 17512
20230 106 1 1 4512
20230 164 1 0 15414
20231 212 1 1 17512
20231 218 1 1 17504
20232 113 1 0 15414
20232 170 1 1 17512
20232 214 1 1 17512
20232 216 1 0 23270
20232 243 1 0 4722
20232 270 1 1 17512
20233 71 1 1 17512
20233 95 4 2 81087
20233 146 8 4 162174
20233 187 1 1 17504
20233 244 2 2 35008
20234 9 1 0 4359
20234 40 62 2 5330252
20234 104 1 0 924
20234 191 1 1 17504
20234 236 1 1 17504
20235 64 3 1 76575
20235 135 1 1 17512
20235 200 3 1 76575
